임플란트를 해야 하는데, 고가의 비용 때문에 망설이고 계신가요? 혹시나 불필요한 추가 비용을 지불할까 봐 걱정되시나요? 걱정하지 마세요. 이 글에서는 서울 강북구 미아동 임플란트 가격, 종류, 비용, 보험 혜택, 그리고 신뢰할 수 있는 치과를 추천해 드리겠습니다.
아래에서 서울 강북구 미아동 임플란트 가격 종류 비용 보험 치과 추천 TOP을 바로 알려드리겠습니다.
치과 | 가격 | 위치 |
루덴치과 | 100만원 | 위치보기 |
미아서울치과 | 100만원 | 위치보기 |
치과 | 가격 | 위치 |
서울미소탑치과 | 100만원 | 위치보기 |
2080치과 | 110만원 | 위치보기 |
미아서울치과 | 120만원 | 위치보기 |
치과 | 가격 | 위치 |
유디치과 | 75만원 | 위치보기 |
서울굿타임치과 | 79만원 | 위치보기 |
베스트엠치과 | 80만원 | 위치보기 |
서울팰리스치과 | 80만원 | 위치보기 |
엠플란트치과 | 80만원 | 위치보기 |
정든치과 | 80만원 | 위치보기 |
치과 | 가격 | 위치 |
미아서울치과 | 120만원 | 위치보기 |
치과 | 가격 | 위치 |
정든치과 | 100만원 | 위치보기 |
치과 | 가격 | 위치 |
스노우치과 | 75만원 | 위치보기 |
에이스치과 | 80만원 | 위치보기 |
유디치과 | 80만원 | 위치보기 |
수유스타치과 | 80만원~100만원 | 위치보기 |
서울굿타임치과 | 89만원 | 위치보기 |
연세닥터스치과 | 89만원 | 위치보기 |
미아연세치과 | 89만원~120만원 | 위치보기 |
메탈 임플란트 | 110만원 |
골드 임플란트 | 150만원 |
PFM 임플란트 | 120만원 |
PFG 임플란트 | 150만원 |
올세라믹 임플란트 | 130만원 |
지르코니아 임플란트 | 120만원 |
임플란트 시술은 건강보험 적용이 가능합니다. 65세 이상인 경우, 1년에 2개의 임플란트 시술이 건강보험 적용을 받을 수 있습니다. 보험 적용 시, 비용이 절반 정도로 줄어들기 때문에 경제적인 부담을 덜 수 있습니다. 보험 적용 여부와 혜택에 대해서는 치과와 상담을 통해 자세히 알아보시는 것이 좋습니다.
임플란트는 치아를 잃었을 때 자연 치아의 기능을 대신하기 위해 턱뼈에 인공 치아를 식립하는 시술입니다. 임플란트는 튼튼하고 오래가기 때문에 자연 치아와 거의 동일한 기능을 합니다. 지금까지 추천해 드린 서울 강북구 미아동 임플란트 가격 비용 저렴한 치과 TOP을 참고해서 신중한 선택하시길 바랍니다.